TST-C1039D整体柜门开合耐久性测试仪
整体柜门开合耐久性测试仪适用于柜类出厂成品进行耐久性(即在重复使用,重复加载条件下的强度)测试, ...
将柜体并排放置于仪器旁边,安装好配重块及连结装置,通过同心圆原理摆动带动装置,实现柜门铰链开关。
标准号 | 标准名称 | 条款 |
GB/T 10357.5-2023
| 《家具力学性能试验 第 5 部分:柜类强度和耐久性》
| 7.1.2 开门垂直加载试验
|
7.1.3 开门水平加载试验
| ||
7.1.5 开门耐久性试验
| ||
QB/T2189-2013
| 《家具五金杯状暗铰链》 | 5.5.2 垂直静载荷
|
5.5.4 耐久性 |
序号 | 项 目 | 规 格 |
1 | 测试方式 | 自动测试 |
2 | 驱动机构 | 伺服驱动 |
3 | 控制方式 | PLC闭环控制 |
4 | 试样规格 | 成品柜:L:2200mm W:2000 H:2000mm |
5 | 试验门A | 高度X宽度(500X400mm),重量2.7KG±1% |
6 | 试验门B | 高度X宽度(700X600mm),重量5.2KG±1% |
7 | 耐久砝码 | 1KG |
8 | 过载砝码 | 30KG |
9 | 测试角度 | 0°-140° |
10 | 测试角度分辨率 | 0.1° |
11 | 测试速度 | 0-18次/min可调节 |
12 | 测试次数 | 0-999999任意设定 |
13 | 显示方式 | 7寸触摸屏(威纶通) |
14 | 定位方式 | 模拟数字量定位 |
15 | 重量(约) | 200kg |
16 | 摆放方式 | 落地 |
17 | 设备尺寸(L*W*H) | 1260x1570x1400mm |
18 | 占地尺寸(L*W*H) | 2400x2000mmx3000mm |
19 | 使用环境 | 温度:(20~40)℃湿度:≤80%RH ,无凝结 海拔高度:≤2000 m |
20 | 电源规格 | AC 220V 50Hz 800W |
1、仪器采用国内外首创伺服驱动装置,利用同心圆原理,真正意义上做到从0-135度自由开关柜门,从0-2米内的柜体耐久试验均可完成;
2、仪器与试样结合采用软性连接,无外力阻碍铰链自由开关。
联系我们
contact us联