升降桌耐久性测试仪
升降桌耐久性测试仪适用于儿童学习桌倾斜桌面耐久性测试,模拟升降桌桌面操作板抬起释放角度耐久测试。
耐久性测试:本测试仪通过电缸往复运动带动抽屉启闭运动,由电机驱动丝杆来调整测试高度。
猛开猛关测试:将抽屉导轨和猛开猛关装置分别加载一定的重量,并使用钢丝绳连接,采用自由力进行猛开猛关测试。
QB/T 2454-2013 5.4.3——猛开或猛关
GB/T 10357.5. 7.5.3——推拉构件耐久性试验
名称 | 规格 |
可测最大力值 | 200kg |
荷重元精度 | 1/10000 |
测试精度 | ±0.02% |
电缸 | 50缸行程650mm |
测试频率 | 6-15次/min |
推拉行程 | 0~650mm可调 |
柜类试样高度(抽屉中心高度) | 320~900mm |
抽屉规格 | 0~600mm |
位移测试装置 | 电动调整 |
位移测量精度 | ±0.3mm |
测试次数 | 1-999999任意设定 |
控制方式 | PLC闭环控制 |
测试机构 | 1套推拉测试机构 1套猛开猛关测试机构 |
机身 | 采用组合框架结构 |
机架 | 采用APS高强度铝合金型材,表面氧化处理。主要支柱截面积:160×80mm或者80×80mm,壁厚6mm,并镶黑色胶条。配角码装点,整机美观大方。 |
测试结果 | 所有组件或连接件不应断裂损坏; b) 通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动: c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损: d) 五金连接件不应松动: e) 所有组件的功能不应损害; f) 抽屉导轨及其组件不应分离 |
控制系统 | TST人机对话智能控制系统,系统报警功能,异常情况和试验完成后自动提示,试验次数可在1-999999次任意设定,达到设定次数后自动停机。 |
体积(WxDxH) | 占地600×900×1675mm |
电源 | 1∮ AC 220V 50Hz 2A |
1、测试仪采用APS高强度铝合金铝型材底架,底板采用优质碳钢制作;
2、测试仪采用高精度电缸驱动,为试验提供平稳的动力源,确保试验过程的平稳进行,降低试验过程的噪音,增加试验数据的可信性;
3、测试仪配置一套垂直升降结构,采用丝杆升降,大大降低升降所需力值,降低试验人员作难度;
4、测试仪连接部分采用标准件连接,可以迅速更换;
5、测试仪采用PLC闭环控制,操作界面简单明了,方便试验人员的各项操作;
联系我们
contact us联